
PORTARIA Nº 323, DE 5 DE JULHO DE 2010
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 2.848/GM, de 07 de novembro de 2007, que Unifica a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 3252/GM, de 22 de dezembro de 2009, que aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal;
Considerando a necessidade de incluir e excluir os procedimentos de Vigilância em Saúde na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS e;
Considerando a necessidade de se aprimorar as informações sobre a utilização dos procedimentos de Vigilância em Saúde e reorientar sua codificação no atendimento ambulatorial no SUS, resolve:
Art. 1º Excluir da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS os procedimentos.
CÓDIGO |
P R O C E D I M E N TO |
01.02.01.001-3 | APLICAÇÃO DE MULTA |
01.02.01.002-1 | APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA |
01.02.01.003-0 | APLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO DE PRODUTO |
01.02.01.004-8 | APLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE ESTABELECIMENTO |
01.02.01.008-0 | CANCELAMENTO DE ALVARA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO P/ ESTABELECIMENTO DE SAÚDE |
01.0201.009-9 | CANCELAMENTO DE ALVARA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO P/ ESTABELECIMENTO EXCETO OS DE SAÚDE. |
01.02.01.010-2 | COLETA DE AMOSTRA P/ ANALISE DE CONTROLE |
0 1 . 0 2 . 0 1 . 0 11 - 0 | COLETA DE AMOSTRA P/ ANALISE FISCAL |
01.02.02.012-9 | EMISSÃO DE ALVARA DE LICENCIMENTOSANITÁRIO P/ ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE |
01.02.01.013-7 | EMISSÃO DE ALVARA DE LICENCIAMENTOSANITÁRIO P/ ESTABELECIMENTO EXCETO OS DE SAÚDE |
Art. 2º Alterar a denominação dos procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, conforme a seguir:
CÓDIGO P R O C E D I M E N TO
01.02.01.005-6 ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA O SETOR REGULADO
01.02.01.006-4 ANÁLISE DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA
01.02.01.007-2 CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.02.01.014-5 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE HOSPITAIS
01.02.01.015-3 INVESTIGAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS E/OU QUEIXAS TÉCNICAS
Art. 3º Incluir na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS os procedimentos a seguir relacionados:
Procedimento: |
01.02.01.017-0 - INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Descrição: |
Verificar as condições físicas e sanitárias de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, fazendo cumprir a legislação federal, estadual e municipal. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.018-8 – LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Descrição: |
Atestar conformidade do estabelecimento com relação às condições sanitárias estabelecidas em legislação federal, estadual e municipal. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.019-6 - APROVAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA |
Descrição: |
Aprovar projeto básico de arquitetura de estabelecimentos submetidos à vigilância sanitária, com base em parecer assinado por técnico legalmente habilitado pelo Sistema CREA/CONFEA |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.020-0 - INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS TRANSMITIDA POR ALIMENTOS |
Descrição: |
Realizar ou participar de investigação de surtos de doenças transmitidas por alimentos, com ações de notificação, coleta de amostra para análise laboratorial e inspeção, no intuito de verificar os agentes etiológicos, as fontes químicas, físicas ou biológicas responsáveis e os fatores de risco, com o objetivo de coibir, afastar, reduzir e/ou eliminar o risco de agravos à saúde, prevenindo o surgimento de novos casos. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.021-8 - INVESTIGAÇÃO DE SURTOS POR INFECÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE |
Descrição: |
Realizar ou participar de investigação de surtos de infecção em serviços de saúde, com ações de notificação, coleta de amostra para análise laboratorial e inspeção, no intuito de verificar os agentes etiológicos, as fontes químicas, físicas ou biológicas responsáveis e os fatores de risco, com o objetivo de coibir, afastar, reduzir e/ou eliminar o risco de agravos à saúde, prevenindo o surgimento de novos casos. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.022-6 - ATIVIDADE EDUCATIVA PARA A POPULAÇÃO |
Descrição: |
Promover e/ou realizar eventos, palestras, reuniões, aulas, oficinas, peças teatrais e demais atividades de divulgação de temas relacionados à vigilância sanitária. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.023-4 - RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES |
Descrição: | Receber denúncias e/ou reclamações apresentadas ao serviço local de vigilância sanitária relativas a desvio de qualidade de produtos e/ou serviços |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Procedimento: |
01.02.01.024-2- ATENDIMENTO A DENUNCIAS/ RECLAMAÇÕES |
Descrição: |
Realizar investigação das denúncias e/ou reclamações apresentadas ao serviço local de vigilância sanitária relativas a desvio de qualidade de produtos e/ou serviços. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.025-0 - CADASTRO DE HOSPITAIS |
Descrição: |
Cadastrar os hospitais nos serviços locais de vigilância sanitária. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.026-9 - LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE HOSPITAIS |
Descrição: |
Atestar conformidade do estabelecimento em relação às condições sanitárias estabelecidas em legislação federal, estadual e municipal. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.027-7 - CADASTRO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS |
Descrição: |
Cadastrar nos serviços locais de vigilância sanitária as instituições de longa permanência para idosos. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.028-5 - INSPEÇÃO SANITÁ- RIA DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS |
Descrição: |
Verificar as condições físicas e sanitárias de instituições de longa permanência para idosos, fazendo cumprir a legislação federal, estadual e municipal. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.030-7 - CADASTRO DE INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS |
Descrição: |
Cadastrar no serviço local de vigilância sanitária as indústrias de medicamentos. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.031-5 - INSPEÇÃO SANITÁ- RIA DE INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS |
Descrição: |
Verificar as condições físicas e sanitárias de indústrias de medicamentos, fazendo cumprir a legislação federal, estadual e municipal. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.032-3 - LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS |
Descrição: |
Atestar conformidade do estabelecimento em relação às condições sanitárias estabelecidas em legislação federal, estadual e municipal. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.033-1 - CADASTRO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E MAMA |
Descrição: |
Cadastrar os serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e mama nos serviços locais de vigilância sanitária, considerando os seguintes estabelecimentos: • Serviços de medicina nuclear; • Serviços de Imagem (USG e Mamógrafo); • Serviços de radioterapia; • Serviços de quimioterapia; • Laboratórios de anatomia patológica e citológica; • Laboratórios clínicos. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.034-0 - INSPEÇÃO SANITÁ- RIA DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E MAMA |
Descrição: |
Verificar as condições físicas e sanitárias de serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e mama, fazendo cumprir a legislação federal, estadual e municipal. Devem ser considerados os seguintes estabelecimentos: • Serviços de medicina nuclear; • Serviços de Imagem (USG e Mamógrafo); • Serviços de radioterapia; • Serviços de quimioterapia; • Laboratórios de anatomia patológica e citológica; • Laboratórios clínicos. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.036-6 - CADASTRO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ATENÇÃO AO PARTO E À CRIANÇA |
Descrição: |
Cadastrar os serviços hospitalares de atenção ao parto e a criança nos serviços locais de vigilância sanitária. Devem ser considerados os seguintes estabelecimentos: • Hospital Geral com unidades de internação pediátrica e obstétrica; • Hospital infantil com e sem UTI neonatal e pediátrica; • Hospital maternidade com e sem UTI materna; • Hospital de Pequeno Porte (HPP). |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.037-4 - INSPEÇÃO SANITÁ- RIA DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ATENÇÃO AO PARTO E À CRIANÇA |
Descrição: |
Verificar as condições físicas e sanitárias de serviços hospitalares de atenção ao parto e a criança, fazendo cumprir a legislação federal, estadual e municipal. Devem ser considerados os seguintes estabelecimentos: • Hospital Geral com unidades de internação pediátrica e obstétrica; • Hospital infantil com e sem UTI neonatal e pediátrica; • Hospital maternidade com e sem UTI materna; • Casas de parto; • Hospital de Pequeno Porte (HPP) |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.038-2 - LICENCIAMENTO SANITÁRIO |
Descrição: |
Atestar conformidade do estabelecimento em relação às condições sanitárias estabelecidas em legislação federal, estadual e municipal. Devem ser considerados os seguintes estabelecimentos: • Hospital Geral com unidades de internação pediátrica e obstétrica; • Hospital infantil com e sem UTI neonatal • Hospital maternidade com e sem UTI materna; • Casas de parto; • Hospital de Pequeno Porte (HPP) |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.039-0 - CADASTRO DE SERVIÇOS |
Descrição: |
Cadastrar os serviços de hemoterapia nos serviços locais de vigilância sanitária. Devem ser considerados os seguintes estabelecimentos: • Hemocentro Coordenador; • Hemocentro Regional; • Núcleo de Hemoterapia; • Unidade de Coleta e Transfusão; Unidade de Coleta; • Centro de Triagem Laboratorial de Doadores; • Agência Transfusional. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.040-4 - INSPEÇÃO SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA |
Descrição: |
Verificar as condições físicas e sanitárias de serviços de hemoterapia, fazendo cumprir a legislação federal, estadual e municipal. Devem ser considerados os seguintes estabelecimentos: • Hemocentro Coordenador; • Hemocentro Regional; • Núcleo de Hemoterapia; • Unidade de Coleta e Transfusão; • Unidade de Coleta; • Centro de Triagem Laboratorial de Doadores; • Agência Transfusional |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.041-2 - LICENCIAMENTO SANITÁRIO |
Descrição: |
Atestar conformidade do estabelecimento em relação às condições sanitárias estabelecidas em legislação federal, estadual e municipal. Devem ser considerados os seguintes estabelecimentos: • Hemocentro Coordenador; • Hemocentro Regional; • Núcleo de Hemoterapia; • Unidade de Coleta e Transfusão; • Unidade de Coleta; • Centro de Triagem Laboratorial de Doadores; • Agência Transfusional. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.042-0 - CADASTRO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA |
Descrição: |
Cadastrar os serviços de Terapia Renal Substitutiva (TRS) nos serviços locais de vigilância sanitária. Devem ser considerados os seguintes estabelecimentos: Serviços de Terapia Renal Substitutiva (Diálise e Hemodiálise). |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.043-9 - INSPEÇÃO SANITÁ- RIA DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA |
Descrição: |
Verificar as condições físicas e sanitárias de serviços de Terapia Renal Substitutiva (TRS), fazendo cumprir a legislação federal, estadual e municipal. Devem ser considerados os seguintes estabelecimentos: Serviços de Terapia Renal Substitutiva (Diálise e Hemodiálise). |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.044-7- LICENCIAMENTO SANITÁRIO |
Descrição: |
Atestar conformidade do estabelecimento em relação às condições sanitárias estabelecidas em legislação federal, estadual e municipal. Devem ser considerados os seguintes estabelecimentos: Serviços de Terapia Renal Substitutiva (Diálise e Hemodiálise). |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.045-5 - CADASTRO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO |
Descrição: |
Cadastrar os serviços de alimentação nos serviços locais de vigilância sanitária. Devem ser considerados os estabelecimentos definidos como prioritários em âmbito loco regional tais como restaurantes e similares, cozinha industrial, cantinas e serviços de alimentação em escolas e creches, dentre outros. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.046-3 - INSPEÇÃO SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO |
Descrição: |
Verificar as condições físicas e sanitárias de serviços de alimentação, fazendo cumprir a legislação federal, estadual e municipal. Devem ser considerados os estabelecimentos definidos como prioritários em âmbito loco regional, tais como restaurantes e similares, cozinha industrial, cantinas e serviços de alimentação em escolas e creches, dentre outros. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.047-1 - LICENCIAMENTO SANITÁRIO |
Descrição: |
Atestar conformidade do estabelecimento em relação às condições sanitárias estabelecidas em legislação federal, estadual e municipal. Devem ser considerados os estabelecimentos definidos como prioritários em âmbito loco regional, tais como restaurantes e similares, cozinha industrial, cantinas e serviços de alimentação em escolas e creches, dentre outros. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.048-0 - INSPEÇÃO SANITÁ- RIA DE AMBIENTES LIVRES DO TABACO |
Descrição: |
O laudo é o documento com o resultado da análise realizada pelo Laboratório de Saúde Pública, das amostras coletadas pelas equipes de vigilância sanitária. O Programa de Monitoramento de Alimentos contemplará os alimentos priorizados nas programações locais, por exemplo: sal (PRO-IODO), leite (CQUALI), aditivos e contaminantes (PROMAC), dentre outros. |
Complexidade: | Não se Aplica |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Instrumento de Registro: | 01 - BPA (consolidado) |
Tipo de Financiamento: | 07 - Vigilância em saúde |
Valor Ambulatorial SA | 0,00 |
Valor Ambulatorial Total | 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | 0,00 |
Valor Hospitalar Total: | 0,00 |
Sexo: | Não se Aplica |
Idade Mínima: | Não se Aplica |
Idade Máxima: | Não se Aplica |
Procedimento: |
01.02.01.049-8 - LAUDO DE ANÁLISE LABORATORIAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ALIMENTOS RECEBIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Descrição: |
